Технически данни
Размери на кутиите | 175x230 мм 210x230 мм 235x250 мм |
Видове ревизии | Ревизия от вътрешната страна на дъното Ревизия от вътрешната страна на задната част Външни венециански щори |
Коефициент на топлопреминаване Uнякой | 0,77* |
Температурен фактор fRsi | 0,70* |
Претеглен индекс за намаляване на шума dB Горна ролетна щора | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
Претеглен индекс за намаляване на шума dB Панел с ролетни щори отдолу | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
Ревизия на въздухонепроницаемостта под | aнякой = 0,043 m³/[h m (daPa)0,69] |
Ревизия на въздухонепроницаемостта отзад | aнякой = 0,090 m³/[h m (daPa)0,79] |
Профили за ролетни щори | M37, K51 |
Може да се интегрира мрежа против насекоми | да |
Zip екранът може да бъде интегриран | да |
За по-подробни данни се обърнете към документацията на съответната система. * Средни стойности ** Тествано на база размер на кутията 235 мм |