Технически данни
Размери на кутиите | 260x275 мм 300x308 мм 365x308 мм |
Видове ревизии | Вътрешна ревизия Ревизия извън сградата Външни венециански щори |
Коефициент на топлопреминаване Uнякой | 0,42* |
Температурен фактор fRsi | 0,77* |
Претеглен индекс за намаляване на шума dB Горна ролетна щора | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-5) dB* Dn, e, w (C;Ctr) = 62 (-1;-4) dB* |
Претеглен индекс за намаляване на шума dB Панел с ролетни щори отдолу | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-4) dB* Dn, e, w (C;Ctr) = 61 (-1;-4) dB* |
Ревизия на въздухонепроницаемостта под | n.a. (Очаква се разглеждане) |
Ревизия на херметичността отзад | n.a. (Очаква се разглеждане) |
Профили за ролетни щори | M37, K51, K53 |
Може да се интегрира мрежа против насекоми | да |
Zip екранът може да бъде интегриран | да |
За по-подробни данни се обърнете към документацията на съответната система. * Средни стойности ** Тествано на база размер на кутията 235 мм |