Технически данни
Размери на кутиите | 175x230 мм 210x230 мм 235x250 мм |
Видове ревизии | Ревизия от долу Ревизия от вътре Рафщори |
Коефициент на топлопреминаване Uнякой | 0,77* |
Температурен фактор fRsi | 0,70* |
Номинален индекс на шумоизолация dB вдигната щора | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-4) dB ** |
Номинален индекс на шумоизолация dB пуснати щори | RW(C;Ctr) = 36 (-1;-5) dB ** Dn, e, w (C;Ctr) = 51 (-1;-5) dB ** |
Въздухонепроницаемостта долна ревизия | asb = 0,043 m³/[h m (daPa)0,69] |
Въздухонепроницаемостта задна ревизия | asb = 0,090 m³/[h m (daPa)0,79] |
Профили за ролетни щори | M37, K51 |
Интегриране на мрежа против насекоми | да |
Интегриране на Zip екран | да |
За по-подробни данни се обърнете към документацията на съответната система. * Средни стойности ** Тествано на база размер на кутията 235 мм |