Технически данни
Широчина на системата | Крило: 82 мм Рамка: 194 мм |
Височина на профилната част мин. | Подвижно крило: 163 mm Фиксирано крило: 92 mm Централна част: 92 mm |
Дебелина на стъклото макс. | 54 мм |
Ширина на елемента макс. | 6000 мм |
Максимална височина на елемента. | 2700 мм |
Ud-стойност | Uf,m (рамка) до 1,3 W/(m²K) Ud (цял елемент)* до 0,73 W/(m²K)* |
Звукоизолация Rw | до 42 dB |
Устойчивост на ветрово натоварване | до клас B3 |
Водоплътност при пороен дъжд | до клас 9А |
Въздухопропускливост | до клас 4 |
Устойчивост на взлом | до RC2 |
Дебелина на стените | Клас А съгласно DIN EN 12608-1 |
* със стъклопакет Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK), с размер на елемента 3,5 x 2,3 m |